北京金隅环贸国际公寓的价格根据户型和装修程度的不同而有所差异。以下是对公寓价格的详细归纳:
公寓名称 Apartment name | 户型 Layout | 建筑面积 Gross area(㎡) | 租金(元/月) Rental |
金隅环贸国际公寓GTC Residence | 一居 1Br | 76/88 | 23,000-26,000 |
金隅环贸国际公寓GTC Residence | 一居 1Br | 94/100 | 25,000-27,000 |
金隅环贸国际公寓GTC Residence | 二居 2Br | 140/158 | 34,000-38,000 |
金隅环贸国际公寓GTC Residence | 三居 3Br | 198/208 | 46,000-50,000 |
金隅环贸国际公寓GTC Residence | 四居复式 3br | 371/400 | 85,000-10,000 |
请注意,以上价格仅供参考,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而有所变动。如有意了解更多关于北京金隅环贸国际公寓的详细价格信息,建议直接联系公寓的销售或租赁部门。010-51655565